COMPARE
Ann Arbor Neighborhoods, Side by Side
Every neighborhood we cover, with live MLS counts and prices next to our static walkability and commute scores. Sorted by active inventory, descending.
DATA TABLE
13 neighborhoods
| Neighborhood | Active | Live median | Sold 90d | Sold med | Sale/List | Walk | → Toyota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Campus / Plymouth Rd Near tech officesPractical | 74 | $383k | 72 | $414k | 99.5% | 55 | 5 min | 8 min |
| Saline Excellent schoolsFamily | 73 | $480k | 66 | $465k | 99.1% | 52 | 20 min | 22 min |
| Old West Side HistoricArtsy | 56 | $549k | 47 | $499k | 98.8% | 85 | 10 min | 10 min |
| Ypsilanti (Depot Town) EmergingArts scene | 55 | $239k | 79 | $226k | 98.6% | 68 | 20 min | 18 min |
| Eberwhite / West Side EstablishedWalkable downtown | 54 | $530k | 79 | $480k | 100.9% | 72 | 12 min | 10 min |
| Burns Park FamilyTree-lined | 37 | $673k | 30 | $608k | 100.5% | 82 | 8 min | 7 min |
| Dexter Small townCharming | 37 | $675k | 37 | $456k | 100.3% | 48 | 25 min | 22 min |
| Downtown Ann Arbor UrbanWalkable | 35 | $409k | 21 | $250k | 98.1% | 97 | 12 min | 10 min |
| Kerrytown / Old Fourth Ward CharmingWalkable | 34 | $364k | 20 | $260k | 97.7% | 92 | 10 min | 8 min |
| Briarwood / South A2 SuburbanNewer | 26 | $187k | 24 | $347k | 100.3% | 45 | 15 min | 12 min |
| Water Hill QuietHilly | 18 | $580k | 24 | $459k | 99.7% | 78 | 12 min | 10 min |
| Chelsea Artsy small townGrowing | 17 | $420k | 41 | $345k | 98.7% | 55 | 35 min | 35 min |
| South Lyon / Brighton SuburbanLivingston County | 2 | $176k | — | — | — | 35 | 30 min | 30 min |
Most active inventory
N. Campus / Plymouth Rd
74 active
Highest live median
Dexter
$675k
Hottest sale-to-list
Eberwhite / West Side
100.9%
Listing data via Flexmls Spark RESO Web API. Updated May 15, 2026, 6:23 PM. Information deemed reliable but not guaranteed. Buyers should verify all details with a licensed Michigan real estate professional.